Výsledky jaro 2022
28. 9. 2021
III.A muži
Tabulka do 16.4.2022
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hudlice | 16 | 15 | 1 | 0 | 65:20 | 46 | 0 | 0 |
2. | Všeradice | 16 | 11 | 0 | 5 | 56:30 | 33 | 0 | 0 |
3. | Zadní Třebaň | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:21 | 33 | 0 | 0 |
4. | Podluhy | 16 | 9 | 2 | 5 | 39:21 | 29 | 0 | 0 |
5. | Hýskov | 16 | 7 | 6 | 3 | 34:23 | 27 | 0 | 0 |
6. | Loděnice B | 16 | 7 | 4 | 5 | 59:36 | 25 | 0 | 0 |
7. | Hostomice | 16 | 5 | 6 | 5 | 46:35 | 21 | 0 | 0 |
8. | Osek | 16 | 6 | 3 | 7 | 46:52 | 21 | 0 | 0 |
9. | Tmaň | 16 | 6 | 1 | 9 | 34:44 | 19 | 0 | 0 |
10. | Lochovice | 17 | 5 | 3 | 9 | 43:56 | 18 | 0 | 0 |
11. | Újezd | 17 | 4 | 4 | 9 | 32:53 | 16 | 0 | 0 |
12. | Praskolesy | 16 | 3 | 4 | 9 | 23:36 | 13 | 0 | 0 |
13. | Mořina | 16 | 4 | 1 | 11 | 28:71 | 13 | 0 | 0 |
14. | Broumy | 16 | 1 | 2 | 13 | 21:64 | 5 | 0 | 0 |
Další aktuální výsledky ZDE