F1A - OP - mladší žáci - skupina A
sezona 2013
VÝSLEDKY:
25.10.2013 | Hudlice | ČL-U Beroun C | 1:9 (1:2) | 25 |
Branky: Kačírek
TABULKA platná do 28.10. 2013
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Králův Dvůr | 8 | 7 | 1 | 0 | 89: 2 | 22 | ( 10) | |
2. | ČL-U Beroun B | 8 | 7 | 1 | 0 | 55: 10 | 22 | ( 10) | |
3. | Zdice | 9 | 6 | 1 | 2 | 54: 12 | 19 | ( 7) | |
4. | Rudná / Drahelčice | 8 | 5 | 0 | 3 | 35: 23 | 15 | ( 3) | |
5. | ČL-U Beroun C | 9 | 4 | 1 | 4 | 39: 38 | 13 | ( 1) | |
6. | Hýskov | 8 | 4 | 0 | 4 | 43: 20 | 12 | ( 0) | |
7. | Liteň / Zadní Třebaň | 8 | 4 | 0 | 4 | 38: 36 | 12 | ( 0) | |
8. | Všeradice | 9 | 2 | 0 | 7 | 31: 70 | 6 | ( -9) | |
9. | Chyňava | 8 | 1 | 0 | 7 | 7: 94 | 3 | ( -9) | |
10. | Hudlice | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:102 | 0 | (-15) |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář